Dressuurwedstrijd Zondag 29 januari
De uitslag van de dressuurwedstrijd telt mee voor het Waverense Kampioenschap.
Klasse A | Jury: Sabine | Schrijver: Zorah | |
1 | Ella | Roosje | 116 |
2 | Billie | Eefje | 115 |
3 | Charlotte | Roosje | 111,5 |
4 | Cato | Flodder | 109 |
5 | Daphne | Eefje | 105 |
6 | Lois | Stippel | 102,5 |
7 | Gwen | Ienie | 101 |
8 | Inka | Matilda | 100 |
9 | Dycke | Fien | 96 |
10 | Marinde | Fien | 95 |
Klasse B1 | Jury: Celicia | Schrijver: Bernice | |
1 | Amy | Charlie | 214 |
2 | Sam | Bob | 211 |
3 | Yara | Eefje | 199,5 |
4 | Anouk | Storm | 199 |
5 | Merle | Eefje | 195,5 |
6 | Teuntje | Kweenie | 193,5 |
7 | Kas | Juul | 191,5 |
8 | Luz | Kweenie | 190 |
9 | Amara | Storm | 189 |
10 | Jennaissa | Eefje | 178 |
De proefjes die verreden moeten worden voor de dressuurwedstrijd zijn als volgt:
Pas de deux wedstrijd zondag 4 december
De proefjes die verreden moeten worden voor de Pas de deux wedstrijd zijn als volgt:
Resultaten snuffelwedstrijd 20 november
1 | Sinem | Spike | 124,5 |
2 | Carolina | Ienie | 122,5 |
3 | Naomi | Zorro | 117,5 |
4 | Rea | Zoef | 117 |
5 | Eke | Zorro | 116,5 |
5 | Mia | Spike | 116,5 |
6 | Lura | Zorro | 116 |
7 | Roxy | Joris | 115,5 |
8 | Matilda | Shadow | 115 |
9 | Hannah | Storm | 114,5 |
9 | Marijn | Willy | 114,5 |
10 | Fe | Joris | 114 |
11 | Saba | Shadow | 113,5 |
12 | Isabel | Daisy | 113 |
12 | Florien | Daisy | 113 |
13 | Demi | Willy | 112,5 |
14 | Caroline | Joris | 111,5 |
15 | Emmy | Shadow | 111 |
16 | Lana | Daisy | 109,5 |
17 | Zoë | Stippel | 108,5 |
17 | Cato | Stippel | 108,5 |
18 | Anya | Ienie | 0 |
19 | Lynn | Ienie | 0 |
De prijsuitreiking is om 16:15 uur
Dressuurwedstrijd zondag 6 november
De uitslag van de dressuurwedstrijd is als volgt:
Klasse M1/L | Jury: Marjolein | Paard/pony | Punten |
1 | Faya | Rex | 192 |
2 | Donna | Bob | 178,5 |
3 | Alisha | Adele | 176 |
4 | Nikki | Adele | 169,5 |
Klasse B2 | Jury: Marjolein | ||
1 | Faya | Coco | 212 |
2 | Alina | Bob | 201 |
3 | Loïs | Glowkey | 200 |
4 | Zorah | Jazzy | 199,5 |
5 | Sjoerd | Cash | 192 |
6 | Isabel | Storm | 185 |
7 | Rosa | Bernhild | 184,5 |
8 | Aziza | Eefje | 180,5 |
9 | Rosa | Kweenie | 176 |
10 | Robin | Juul | 175,5 |
Klasse B1 | Jury: Celicia | ||
1 | Amy | Charlie | 209,5 |
2 | Gioia | Storm | 204,5 |
3 | Sam | Kweenie | 202,5 |
4 | Anouk | Storm | 191,5 |
5 | Lise | Eefje | 191,5 |
6 | Neel | Flodder | 191 |
7 | Anneroos | Eefje | 188 |
8 | Laura | Charlie | 181,5 |
9 | Merle | Bo | 179,5 |
Klasse A | Jury: Epha | ||
1 | Isis | Flodder | 160,5 |
2 | Kas | Elza | 159,5 |
3 | Saar | Spike | 157 |
4 | Iman | Ienie | 155,5 |
5 | Cato | Flodder | 154 |
6 | Billie | Eefje | 153 |
7 | Lea | Fien | 153 |
8 | Amara | Storm | 153 |
9 | Dycke | Fien | 149 |
10 | Gwen | Ienie | 149 |
11 | Marinde | Fien | 146,5 |
De proefjes die voor de dressuurwedstrijd gereden moesten worden: